SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (SSC PART-I) RESULTS 2021-22
S/No. | Cadet’s Name | Father’s Name | Roll No. | Marks | Per % | Position |
01 | Awais Ahmed | Khurshid Ahmed | 817593 | 470/514 | 91.4 % | First |
02 | Mir Balach Khan | Dinnar Khan | 917583 | 464/514 | 90.3 % | Second |
03 | Malik Saqib Gul | Abdul Raziq | 8175600 | 456/514 | 88.7 % | Third |
SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (SSC PART-II) RESULTS 2021-22
S/No. | Cadet’s Name | Father’s Name | Roll No. | Marks | Per % | Position |
01 | Asfand Yar | Ali Nawaz | 866477 | 997/1100 | 91% | First |
02 | Adnan Baloch | Muhammad Bakhsh | 866476 | 995/1100 | 90.4% | Second |
03 | Waqas Ahmed | Noor Muhammad | 866474 | 990/1100 | 90% | Third |
SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (SSC PART-I) RESULT 2023
SNo. | Cadet’s Name | Father’s Name | Roll No. | Marks | Per % | Position |
01 | Muhammad Ibrahim | Lal Khan | 814591 | 475/514 | 92.4 % | First |
02 | Khuda Nazar | Mumtaz Ahmed | 814582 | 474/514 | 92.2 % | Second |
03 | Muhammad Hasnain | Shareef Ullah | 814592 | 473/514 | 92.0 % | Third |
SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (SSC PART-II) RESULT 2023
S/No. | Cadet’s Name | Father’s Name | Roll No. | Marks | Per % | Positions |
01 | Mir Balach Khan | Haji Dinnar Khan | 863566 | 1016/1100 | 92.4 % | First |
02 | Awais Ahmed | Khurshid Ahmed | 863553 | 1014/1100 | 92.2 % | Second |
03 | Saif ur Rehman | Wali Muhammad | 863563 | 1002/1100 | 91.1 % | Third |
BALOCHISTAN ASSESSMENT & EXAMINATION COMMISSION RESULTS OF GRADE 8TH
SESSION 2024
SNo. | Cadet’s Name | Father’s Name | Roll No. | Marks | Per % | Positions |
01 | Mirwais Khan | Shah Jahan | 2238 | 589/600 | 98.2% | First Position in (Balochistan) |
02 | Muhammad Yousaf | Abdullah Khan | 2211 | 586/600 | 97.7% | Third Position in (Balochistan) |
03 | Sangeen Khan | Abdul Raziq | 2220 | 575/600 | 95.5% | Third Position in (College) |
SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (SSC PART-I) RESULT 2024
S/No. | Cadet’s Name | Father’s Name | Roll No. | Marks | Per % | Position |
01 | Fareed Ullah | Alam Khan | 517675 | 470/514 | 91.4 % | First |
02 | Khalil Ahmed | Lal Muhammad | 517651 | 468/514 | 91.1% | Second |
03 | Inam Ullah | Suleman | 517677 | 468/514 | 91.1% | Second |
04 | Sheroz Tariq | Muhammad Tariq | 517653 | 467/514 | 90.9% | Third |
SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (SSC PART-II) RESULT 2024
S/No. | Cadet’s Name | Father’s Name | Roll No. | Marks | Per % | Position |
01 | Muhammad Hasnain | Shareef Ullah | 566646 | 1011/1100 | 91.9 % | First |
02 | Aimal Khan | Abdul Samad | 566667 | 1006/1100 | 91.5 % | Second |
03 | Meerain Baloch | Manzoor Ahmed | 566648 | 1002/1100 | 91.1 % | Third |
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (HSSC PART-I) RESULT 2024
S/No. | Cadet’s Name | Father’s Name | Roll No. | Marks | Per % | Position |
01 | Jawad Ahmed | Zafar Ali | 507557 | 472/505 | 93.5 % | First |
02 | Mohib Ullah | Noor Ullah | 507570 | 466/505 | 92.3 % | Second |
03 | Muhammad Mohsin | Zia ur Rehman | 507552 | 465/505 | 92.1 % | Third |
HIGHER SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE (HSSC PART-II) RESULT 2024
S/No. | Cadet’s Name | Father’s Name | Roll No. | Marks | Per % | Position |
01 | Waqas Ahmed | Noor Muhammad | 557470 | 1015/1100 | 92.3 % | First |
02 | Muhammad Waseem | Lal Bakhsh | 557479 | 1014/1100 | 92.2 % | Second |
03 | Zahoor Ahmed | Inayat Ullah | 557475 | 1005/1100 | 91.4 % | Third |